TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS CONTABLES
Como Técnico Profesional en Procesos Contables de la Universitaria Virtual Internacional, comprenderás y describirás los problemas de las empresas, tanto públicas como privadas
Uno de nuestros asesores, pronto esta en contacto contigo
Como Técnico Profesional en Procesos Contables de la Universitaria Virtual Internacional, comprenderás y describirás los problemas de las empresas, tanto públicas como privadas, apoyarás la elaboración de los estados financieros e informes tributarios, utilizando herramientas ofimáticas, y todo lo relacionado con la gestión y administración de la información empresarial.
$ 650.000 | Trimestre
$ 1.300.000 | Semestre
$ 585.000 | Trimestre (Descuento del 10%)
$ 1.170.000 | Semestre (Descuento del 10%)
Asignatura | Créditos |
---|---|
Metodología de Estudio y Comunicación en Entornos Virtuales | 3 |
Fundamentos de Administración | 2 |
Contabilidad General | 2 |
Asignatura | Créditos |
---|---|
Lógica y pensamiento matemático | 3 |
Ética Ciudadana | 2 |
Registros Contables | 3 |
Asignatura | Créditos |
---|---|
Liderazgo Transformacional | 2 |
Estadística | 3 |
Metodología de la Investigación en EVA | 2 |
Conciliación Bancaria | 2 |
Electiva de Formación Integral | 0 |
Asignatura | Créditos |
---|---|
Constitución Política | 2 |
Legislación Comercial | 3 |
Costos | 3 |
Asignatura | Créditos |
---|---|
Fundamentos de Economía | 2 |
Taller Contable Sistematizado | 3 |
Presupuestos | 2 |
Electiva Disciplinar I | 2 |
Asignatura | Créditos |
---|---|
Impuestos Departamentales | 3 |
Introducción Normas Internacionales | 2 |
Práctica Profesional Técnico | 2 |
Opción de Grado | 0 |
Actividad Propedéutica | 2 |
Podrás elegir:
Inventarios ó Analisis Conciliación Bancaria
Si el estudiante desea continuar al nivel tecnológico, deberá cursar la actividad propedéutica, Costos por procesos